●Conecta-se diretamente à tensão de linha CA
●Alta eficácia de lúmen
●Fator de potência >0,95 e baixo THD
●Compatível com escurecimento Triac
●Longa vida útil
Série de malha Bluetooth | Número de produto | Tamanho | Tensão | Poder | CCT | Ra | Lúmen | Eficácia | Vantagens |
(milímetros) | (Vac) | (c) | (K) | (lm) | (lm/w) | ||||
MDD-FOC4 | φ150 | 120 | 15 | 3.000 | 80 | 1550 | 103 | ●A tecnologia SIG-Mesh padrão Bluetooth 5.0; | |
●Conecte e controle as lâmpadas através do aplicativo móvel; | |||||||||
MDD-FOC5 | φ150 | 230 | 15 | 3.000 | 80 | 1550 | 103 | ●Configurações de controle de grupo para vários cenários; | |
MDD-M8C1-WD | 228 | 120 | 30 | 2700-5000 | 80 | 3100 | 103 | ●A tecnologia SIG-Mesh padrão Bluetooth 5.0; | |
●Conecte e controle as lâmpadas através do aplicativo móvel; | |||||||||
●Configurações de controle de grupo para vários cenários; | |||||||||
●Efeitos de iluminação ricos, faixa CCT de escurecimento quente 2700K-5000K; |
Notas: * Todos os lúmens (Im) são valores típicos medidos a Tc ~ 25°C, apenas para referência;